实时体育数据 数据来源:世界杯赛程
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | — | 金州女武神 | WNBA | 07:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 康乃狄克太陽 | — | 明尼蘇達灰狼 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 克雷塔羅陰謀家 | — | 金塔納羅奧老虎 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 維拉克魯斯之鷹 | 3:8 | 瓦哈卡戰士 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 塔巴斯科奧爾梅克人 | — | 墨西哥紅魔 | 墨西哥棒球聯盟 | 10:15 |
| 雷諾王牌 | 9:14 | 圓石快車 | 太平洋海岸聯盟 | 03:05 |
| 讀賣巨人 | — | 阪神虎 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 歐力士猛牛 | — | 福岡軟銀鷹 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 廣島東洋鯉魚 | — | 東京養樂多燕子 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 千葉羅德海洋 | — | 北海道日本火腿鬥士 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 橫濱DeNA海灣之星 | — | 中日龍 | 日本棒球聯盟 | 17:15 |
| 埼玉西武獅 | — | 東北樂天金鷹 | 日本棒球聯盟 | 17:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-08 15:17(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
